Pasangkayu| Selasa, 17 November 2026| 7 Jumadilakhir 1448 H
Menuju Subuh (besok)
04:27:21
Subuh 04.23
Imsak
04.13
Subuh
04.23
Terbit
05.40
Dzuhur
11.50
Ashar
15.13
Maghrib
17.55
Isya
19.08
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 12.03 | 15.27 | 18.04 | 19.18 |
| 2 Rab | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 12.03 | 15.27 | 18.04 | 19.18 |
| 3 Kam | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 12.04 | 15.27 | 18.04 | 19.18 |
| 4 Jum | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 12.04 | 15.27 | 18.04 | 19.19 |
| 5 Sab | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 12.04 | 15.28 | 18.04 | 19.19 |
| 6 Min | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 12.04 | 15.28 | 18.05 | 19.19 |
| 7 Sen | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 12.04 | 15.28 | 18.05 | 19.19 |
| 8 Sel | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 12.04 | 15.28 | 18.05 | 19.20 |
| 9 Rab | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 12.05 | 15.29 | 18.05 | 19.20 |
| 10 Kam | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 12.05 | 15.29 | 18.05 | 19.20 |
| 11 Jum | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 12.05 | 15.29 | 18.06 | 19.20 |
| 12 Sab | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 12.05 | 15.29 | 18.06 | 19.21 |
| 13 Min | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 12.05 | 15.29 | 18.06 | 19.21 |
| 14 Sen | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 12.06 | 15.30 | 18.06 | 19.21 |
| 15 Sel | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 12.06 | 15.30 | 18.06 | 19.21 |
| 16 Rab | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 12.06 | 15.30 | 18.07 | 19.21 |
| 17 Kam | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 12.06 | 15.30 | 18.07 | 19.22 |
| 18 Jum | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 12.07 | 15.31 | 18.07 | 19.22 |
| 19 Sab | 04.31 | 04.41 | 06.00 | 12.07 | 15.31 | 18.07 | 19.22 |
| 20 Min | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 12.07 | 15.31 | 18.07 | 19.22 |
| 21 Sen | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 12.07 | 15.31 | 18.08 | 19.23 |
| 22 Sel | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 12.07 | 15.32 | 18.08 | 19.23 |
| 23 Rab | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 12.08 | 15.32 | 18.08 | 19.23 |
| 24 Kam | 04.32 | 04.42 | 06.01 | 12.08 | 15.32 | 18.08 | 19.23 |
| 25 Jum | 04.32 | 04.42 | 06.02 | 12.08 | 15.32 | 18.08 | 19.23 |
| 26 Sab | 04.32 | 04.42 | 06.02 | 12.08 | 15.32 | 18.09 | 19.24 |
| 27 Min | 04.32 | 04.42 | 06.02 | 12.08 | 15.33 | 18.09 | 19.24 |
| 28 Sen | 04.33 | 04.43 | 06.02 | 12.09 | 15.33 | 18.09 | 19.24 |
| 29 Sel | 04.33 | 04.43 | 06.02 | 12.09 | 15.33 | 18.09 | 19.24 |
| 30 Rab | 04.33 | 04.43 | 06.03 | 12.09 | 15.33 | 18.10 | 19.24 |
Tanya jawab jadwal sholat Pasangkayu
Jam berapa Maghrib di Pasangkayu hari ini?
Maghrib di Pasangkayu hari ini pukul 17.55 WITA.
Jam berapa Subuh di Pasangkayu besok?
Subuh di Pasangkayu besok, Rabu, 18 November 2026, pukul 04.23 WITA.
Jam berapa imsak di Pasangkayu hari ini?
Imsak di Pasangkayu hari ini pukul 04.13 WITA, 10 menit sebelum Subuh.
Ke mana arah kiblat di Pasangkayu?
Arah kiblat di Pasangkayu 292° dari utara, ke arah barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 8.981 km.