Pangkajene dan Kepulauan| Selasa, 17 November 2026| 7 Jumadilakhir 1448 H
Menuju Subuh (besok)
07:15:35
Subuh 04.16
Imsak
04.06
Subuh
04.16
Terbit
05.34
Dzuhur
11.50
Ashar
15.11
Maghrib
17.59
Isya
19.12
Jadwal sholat Pangkajene dan Kepulauan November 2026
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan (WITA)
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Min | 04.09 | 04.19 | 05.35 | 11.48 | 15.04 | 17.56 | 19.07 |
| 2 Sen | 04.09 | 04.19 | 05.35 | 11.48 | 15.05 | 17.56 | 19.08 |
| 3 Sel | 04.09 | 04.19 | 05.35 | 11.48 | 15.05 | 17.56 | 19.08 |
| 4 Rab | 04.08 | 04.18 | 05.35 | 11.48 | 15.06 | 17.56 | 19.08 |
| 5 Kam | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.48 | 15.06 | 17.56 | 19.08 |
| 6 Jum | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.48 | 15.07 | 17.56 | 19.09 |
| 7 Sab | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.48 | 15.07 | 17.57 | 19.09 |
| 8 Min | 04.07 | 04.17 | 05.34 | 11.49 | 15.07 | 17.57 | 19.09 |
| 9 Sen | 04.07 | 04.17 | 05.34 | 11.49 | 15.08 | 17.57 | 19.10 |
| 10 Sel | 04.07 | 04.17 | 05.34 | 11.49 | 15.08 | 17.57 | 19.10 |
| 11 Rab | 04.07 | 04.17 | 05.34 | 11.49 | 15.09 | 17.57 | 19.10 |
| 12 Kam | 04.07 | 04.17 | 05.34 | 11.49 | 15.09 | 17.58 | 19.11 |
| 13 Jum | 04.07 | 04.17 | 05.34 | 11.49 | 15.10 | 17.58 | 19.11 |
| 14 Sab | 04.07 | 04.17 | 05.34 | 11.49 | 15.10 | 17.58 | 19.11 |
| 15 Min | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 11.49 | 15.11 | 17.58 | 19.12 |
| 16 Sen | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 11.49 | 15.11 | 17.59 | 19.12 |
| 17 Sel | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 11.50 | 15.11 | 17.59 | 19.12 |
| 18 Rab | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.50 | 15.12 | 17.59 | 19.13 |
| 19 Kam | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.50 | 15.12 | 18.00 | 19.13 |
| 20 Jum | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.50 | 15.13 | 18.00 | 19.14 |
| 21 Sab | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.51 | 15.13 | 18.00 | 19.14 |
| 22 Min | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.51 | 15.14 | 18.01 | 19.15 |
| 23 Sen | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.51 | 15.14 | 18.01 | 19.15 |
| 24 Sel | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.51 | 15.15 | 18.01 | 19.16 |
| 25 Rab | 04.07 | 04.17 | 05.36 | 11.52 | 15.15 | 18.02 | 19.16 |
| 26 Kam | 04.07 | 04.17 | 05.36 | 11.52 | 15.16 | 18.02 | 19.17 |
| 27 Jum | 04.07 | 04.17 | 05.36 | 11.52 | 15.16 | 18.02 | 19.17 |
| 28 Sab | 04.07 | 04.17 | 05.36 | 11.53 | 15.17 | 18.03 | 19.18 |
| 29 Min | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.53 | 15.17 | 18.03 | 19.18 |
| 30 Sen | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.53 | 15.18 | 18.04 | 19.19 |
Tanya jawab jadwal sholat Pangkajene dan Kepulauan
Jam berapa Maghrib di Pangkajene dan Kepulauan hari ini?
Maghrib di Pangkajene dan Kepulauan hari ini pukul 17.59 WITA.
Jam berapa Subuh di Pangkajene dan Kepulauan besok?
Subuh di Pangkajene dan Kepulauan besok, Rabu, 18 November 2026, pukul 04.16 WITA.
Jam berapa imsak di Pangkajene dan Kepulauan hari ini?
Imsak di Pangkajene dan Kepulauan hari ini pukul 04.06 WITA, 10 menit sebelum Subuh.
Ke mana arah kiblat di Pangkajene dan Kepulauan?
Arah kiblat di Pangkajene dan Kepulauan 292,4° dari utara, ke arah barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 9.147 km.