Kotamobagu| Rabu, 18 November 2026| 8 Jumadilakhir 1448 H
Menuju Dzuhur
04:40:56
Dzuhur 11.31
Imsak
03.56
Subuh
04.06
Terbit
05.23
Dzuhur
11.31
Ashar
14.53
Maghrib
17.32
Isya
18.45
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.44 | 15.08 | 17.47 | 19.02 |
| 2 Rab | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.44 | 15.08 | 17.48 | 19.02 |
| 3 Kam | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.44 | 15.08 | 17.48 | 19.02 |
| 4 Jum | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.44 | 15.08 | 17.48 | 19.02 |
| 5 Sab | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.44 | 15.09 | 17.48 | 19.03 |
| 6 Min | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.44 | 15.09 | 17.48 | 19.03 |
| 7 Sen | 04.05 | 04.15 | 05.35 | 11.45 | 15.09 | 17.48 | 19.03 |
| 8 Sel | 04.05 | 04.15 | 05.35 | 11.45 | 15.09 | 17.49 | 19.03 |
| 9 Rab | 04.05 | 04.15 | 05.35 | 11.45 | 15.10 | 17.49 | 19.04 |
| 10 Kam | 04.05 | 04.15 | 05.35 | 11.45 | 15.10 | 17.49 | 19.04 |
| 11 Jum | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.45 | 15.10 | 17.49 | 19.04 |
| 12 Sab | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.46 | 15.10 | 17.49 | 19.04 |
| 13 Min | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.46 | 15.11 | 17.50 | 19.05 |
| 14 Sen | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.46 | 15.11 | 17.50 | 19.05 |
| 15 Sel | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.46 | 15.11 | 17.50 | 19.05 |
| 16 Rab | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.46 | 15.11 | 17.50 | 19.05 |
| 17 Kam | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.47 | 15.12 | 17.51 | 19.06 |
| 18 Jum | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.47 | 15.12 | 17.51 | 19.06 |
| 19 Sab | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.47 | 15.12 | 17.51 | 19.06 |
| 20 Min | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.47 | 15.12 | 17.51 | 19.06 |
| 21 Sen | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.47 | 15.12 | 17.51 | 19.07 |
| 22 Sel | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.48 | 15.13 | 17.52 | 19.07 |
| 23 Rab | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.48 | 15.13 | 17.52 | 19.07 |
| 24 Kam | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.48 | 15.13 | 17.52 | 19.07 |
| 25 Jum | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.48 | 15.13 | 17.52 | 19.07 |
| 26 Sab | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.49 | 15.14 | 17.52 | 19.08 |
| 27 Min | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.49 | 15.14 | 17.53 | 19.08 |
| 28 Sen | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.49 | 15.14 | 17.53 | 19.08 |
| 29 Sel | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.49 | 15.14 | 17.53 | 19.08 |
| 30 Rab | 04.10 | 04.20 | 05.39 | 11.49 | 15.14 | 17.53 | 19.08 |
Tanya jawab jadwal sholat Kotamobagu
Jam berapa Maghrib di Kotamobagu hari ini?
Maghrib di Kotamobagu hari ini pukul 17.32 WITA.
Jam berapa Subuh di Kotamobagu besok?
Subuh di Kotamobagu besok, Kamis, 19 November 2026, pukul 04.06 WITA.
Jam berapa imsak di Kotamobagu hari ini?
Imsak di Kotamobagu hari ini pukul 03.56 WITA, 10 menit sebelum Subuh.
Ke mana arah kiblat di Kotamobagu?
Arah kiblat di Kotamobagu 291,5° dari utara, ke arah barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 9.407 km.