Buru| Rabu, 18 November 2026| 8 Jumadilakhir 1448 H
Menuju Subuh
02:16:40
Subuh 04.49
Imsak
04.39
Subuh
04.49
Terbit
06.07
Dzuhur
12.20
Ashar
15.42
Maghrib
18.27
Isya
19.40
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 05.00 | 05.10 | 06.29 | 12.32 | 15.55 | 18.30 | 19.44 |
| 2 Jum | 05.00 | 05.10 | 06.29 | 12.33 | 15.55 | 18.30 | 19.44 |
| 3 Sab | 05.01 | 05.11 | 06.30 | 12.33 | 15.56 | 18.30 | 19.44 |
| 4 Min | 05.01 | 05.11 | 06.30 | 12.33 | 15.56 | 18.30 | 19.45 |
| 5 Sen | 05.01 | 05.11 | 06.30 | 12.33 | 15.56 | 18.30 | 19.45 |
| 6 Sel | 05.01 | 05.11 | 06.30 | 12.33 | 15.56 | 18.31 | 19.45 |
| 7 Rab | 05.01 | 05.11 | 06.30 | 12.34 | 15.56 | 18.31 | 19.45 |
| 8 Kam | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.34 | 15.57 | 18.31 | 19.45 |
| 9 Jum | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.34 | 15.57 | 18.31 | 19.46 |
| 10 Sab | 05.02 | 05.12 | 06.31 | 12.34 | 15.57 | 18.31 | 19.46 |
| 11 Min | 05.02 | 05.12 | 06.31 | 12.34 | 15.57 | 18.31 | 19.46 |
| 12 Sen | 05.02 | 05.12 | 06.31 | 12.35 | 15.57 | 18.32 | 19.46 |
| 13 Sel | 05.02 | 05.12 | 06.32 | 12.35 | 15.58 | 18.32 | 19.47 |
| 14 Rab | 05.02 | 05.12 | 06.32 | 12.35 | 15.58 | 18.32 | 19.47 |
| 15 Kam | 05.03 | 05.13 | 06.32 | 12.35 | 15.58 | 18.32 | 19.47 |
| 16 Jum | 05.03 | 05.13 | 06.32 | 12.35 | 15.58 | 18.32 | 19.47 |
| 17 Sab | 05.03 | 05.13 | 06.33 | 12.36 | 15.59 | 18.33 | 19.48 |
| 18 Min | 05.03 | 05.13 | 06.33 | 12.36 | 15.59 | 18.33 | 19.48 |
| 19 Sen | 05.03 | 05.13 | 06.33 | 12.36 | 15.59 | 18.33 | 19.48 |
| 20 Sel | 05.04 | 05.14 | 06.33 | 12.36 | 15.59 | 18.33 | 19.48 |
| 21 Rab | 05.04 | 05.14 | 06.33 | 12.36 | 15.59 | 18.33 | 19.48 |
| 22 Kam | 05.04 | 05.14 | 06.34 | 12.37 | 16.00 | 18.34 | 19.49 |
| 23 Jum | 05.04 | 05.14 | 06.34 | 12.37 | 16.00 | 18.34 | 19.49 |
| 24 Sab | 05.04 | 05.14 | 06.34 | 12.37 | 16.00 | 18.34 | 19.49 |
| 25 Min | 05.05 | 05.15 | 06.34 | 12.37 | 16.00 | 18.34 | 19.49 |
| 26 Sen | 05.05 | 05.15 | 06.34 | 12.38 | 16.01 | 18.35 | 19.49 |
| 27 Sel | 05.05 | 05.15 | 06.35 | 12.38 | 16.01 | 18.35 | 19.50 |
| 28 Rab | 05.05 | 05.15 | 06.35 | 12.38 | 16.01 | 18.35 | 19.50 |
| 29 Kam | 05.06 | 05.16 | 06.35 | 12.38 | 16.01 | 18.35 | 19.50 |
| 30 Jum | 05.06 | 05.16 | 06.35 | 12.38 | 16.01 | 18.35 | 19.50 |
Tanya jawab jadwal sholat Buru
Jam berapa Maghrib di Buru hari ini?
Maghrib di Buru hari ini pukul 18.27 WIT.
Jam berapa Subuh di Buru besok?
Subuh di Buru besok, Kamis, 19 November 2026, pukul 04.49 WIT.
Jam berapa imsak di Buru hari ini?
Imsak di Buru hari ini pukul 04.39 WIT, 10 menit sebelum Subuh.
Ke mana arah kiblat di Buru?
Arah kiblat di Buru 291,5° dari utara, ke arah barat. Jarak ke Ka'bah sekitar 9.859 km.