Kotabaru| Wednesday, 18 November 2026| 8 Jumada II 1448 AH
Until Asr
02:43:36
Asr 15:26
Imsak
04:22
Fajr
04:32
Sunrise
05:50
Dhuhr
12:03
Asr
15:26
Maghrib
18:10
Isha
19:24
Kotabaru prayer times, May 2027
Kotabaru Regency, Kalimantan Selatan (WITA)
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:25 |
| 2 Sun | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:25 |
| 3 Mon | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:25 |
| 4 Tue | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:15 | 15:36 | 18:14 | 19:25 |
| 5 Wed | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:15 | 15:36 | 18:14 | 19:25 |
| 6 Thu | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 7 Fri | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 8 Sat | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 9 Sun | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 10 Mon | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 11 Tue | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:15 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 12 Wed | 04:44 | 04:54 | 06:10 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 13 Thu | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 14 Fri | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 15 Sat | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 16 Sun | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:25 |
| 17 Mon | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 19:25 |
| 18 Tue | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| 19 Wed | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:25 |
| 20 Thu | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| 21 Fri | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| 22 Sat | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:37 | 18:13 | 19:26 |
| 23 Sun | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:37 | 18:13 | 19:26 |
| 24 Mon | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:37 | 18:13 | 19:26 |
| 25 Tue | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:37 | 18:13 | 19:26 |
| 26 Wed | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:26 |
| 27 Thu | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 28 Fri | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 29 Sat | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 30 Sun | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 12:16 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 31 Mon | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 12:16 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
Kotabaru prayer times: questions
What time is Maghrib in Kotabaru today?
Maghrib in Kotabaru today is at 18:10 WITA.
What time is Fajr in Kotabaru tomorrow?
Fajr in Kotabaru tomorrow, Thursday, 19 November 2026, is at 04:32 WITA.
What time is imsak in Kotabaru today?
Imsak in Kotabaru today is at 04:22 WITA, 10 minutes before Fajr.
Which way is the qibla in Kotabaru?
The qibla in Kotabaru is 292.6° from north, towards the northwest. The Kaaba is about 8,738 km away.